Параметри | Значення |
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Тип встановлення | Повністю вбудована |
| Розмір | Вузька |
| Кількість комплектів | 11 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Споживання води за цикл | 8.7 л |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Тип дисплею | LED індикація |
| Конструкція та кошики | |
| Полиця для столових приборів | Є |
| Регулювання верхнього кошика | 3 позиції |
| Складні опори (нижній кошик) | 2 |
| Складні опори (верхній кошик) | 1 |
| Відділення для чашок | Є |
| Кількість полиць для чашок | 2 |
| Функції | |
| Половинне завантаження | Є |
| Fast+ | Є |
| AquaIntense | Є |
| Супер ополіскування | Є |
| Відкладений старт | До 24 год |
| Функція таблетки | Є |
| Програми | |
| 1 | Eco 50°C |
| 2 | Авто |
| 3 | AquaFlex |
| 4 | Інтенсивна 70°C |
| 5 | Quick & Shine |
| 6 | Догляд за склом 40°C |
| 7 | Міні |
| 8 | Попереднє миття |
| Технології | |
| Сенсор забруднення | Є |
| Захист скла | GlassShield |
| Самоочищення | InnerClean |
| Система сушки | Статична |
| Рівні розпилення | 3 |
| Споживання ресурсів | |
| Електроенергія за цикл | 0.78 кВт·год |
| Річне споживання електроенергії | 225 кВт·год |
| Вода за цикл | 8.7 л |
| Річне споживання води | 2436 л |
| Розміри та вага | |
| Висота | 81.8 с+м |
| Ширина | 44.8 см |
| Глибина | 55 см |
| Вага | 28.9 кг |
| Вага в упаковці | 32.7 кг |

