Основні характеристики Gorenje AF 1409 DB
| Об`єм | 3,5 л | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Споживана потужність, Вт | 1400 Вт | ||
| Діапазон температур | від 80°С до 200°С | ||
| Кількість автоматичних програм | 9 | ||
| Автоматичні програми | Випічка Креветки М'ясо Риба | ||
| Таймер | Так | ||
| Блокування кришки | Є | ||
| Особливості | Таймер | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 34 х 28 х 30,6 см | ||
| Вага | 4,5 кг | ||
| Комплектація | Мультіпіч Інструкція Гарантійний талон | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Бренд | Gorenje |

