| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.38 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 241.1 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.595 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.809 |
| Noise Level (dBA) | 38 дБА |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Вольтаж | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 11 |
| Тип ручки | Beyond – External Plastic with Metal Profile |
| Тип керування | Механічний |
| Перевішувані дверцята | Так |
| SmoothFit™ | Так |
| Вага | 62 кг |
| Висота в упаковці | 177.1 cm |
| Ширина в упаковці | 66.1 cm |
| Глибина в упаковці | 76.2 cm |
| Вага в упаковці | 67 кг |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Сигнал відкритих дверцят | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип встановлення | Окремостояча |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 260 л |
| Висота | 170.5 cm |
| Ширина | 59.7 cm |
| Глибина (з врахуванням виступаючих частин) | 70.9 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Інверторний мотор ProSmart™ | Так |
| Тип охолоджувальної системи | No-frost |
| Положення морозильної камери | Вертикальна |
| Тип продукту | Вертикальна |
| Noise Emission Class | C |
| Загальний об'єм (л) | 291 л |
| Total Volume (l) | 260 л |
| Аксесуар для льоду | Лоток для льоду з кришкою |
| Кількість ящиків в морозильній камері | 5 |
| Продуктивність заморожування | 15 кг |

