Характеристики | |
| Производитель | Cooper&;Hunter |
| Конструкция | сплит-система |
| Основные функции | |
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,2 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/34/38 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Размеры наружного блока, мм | 955х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 865х305х215 |
| Размер помещения, кв.м. | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,31 (0,36-2,50) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5,30 (1,05-6,50) |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 5,70 (1,00-7,00) |
| Дополнительная информация | |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |

