Характеристики | |
| Производитель | Cooper&;Hunter |
| Конструкция | сплит-система |
| Основные функции | |
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,3 (А++) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 5,1 (А+++) |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/32/40 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150/1000/900/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
| Размер помещения, кв.м. | 80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,56 (0,35-2,50) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 6,70 (1,50-7,00) |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 7,25 (1,20-7,80) |
| Дополнительная информация | |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |

