Характеристики | |
| Производитель | Daikin |
| Тип | Кондиционер |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Производительность | |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 3,25/5,93 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 4,01/4,01 |
| Площадь помещения, м² | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,05/1,11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3 |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/40 |
| Технические характеристики | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 283x770x216 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 550x658x275 |
| Тип хладагента (к-во, г) | R-410A |
| Режимы работы | |
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Фильтрация | есть |
| Ионизация | есть |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Осушение воздуха | есть |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися | |

