Характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Режимы работы | Охлаждение |
| Обогрев | |
| Вентилятор | |
| Автоматический | |
| Осушение | |
| Тип | Сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | 25 кв.м |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Холодопроизводительность | 9000 БТЕ/ч |
| Тип фреона | R410A |
| Теплопроизводительность | 9000 БТЕ/ч |
| Холодопроизводительность | 2.5 кВт |
| Теплопроизводительность | 3.15 кВт |
| Функции | Регулирование воздушного потока |
| Режим “Econo Cool” | |
| Таймер | |
| Дисплей на внутреннем блоке | Нет |
| Фильтры тонкой очистки | Антиоксидантный фильтр |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0.85/0.71 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -10 - +46С |
| Уровень шума, внутренний блок | 23/30/37/43 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 57 дБ |
| Особенности | Самодиагностика |
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |

