Характеристики | |
Главное | |
| Тип | Сплит-система |
| Технические характеристики | |
| Мощность BTU | 9 |
| Рекомендуемая площадь | 25 m2 |
| Потребляемая мощность | 0.79 kW |
| Тип внутреннего блока | Наcтенный |
| Конструкция | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Мощность в режиме обогрева | 2.65 kW |
| Уровень шума, наружный блок | 49 dB |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.55 kW |
| Циркуляция воздуха | 470 m3/h |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 dB / 31 dB / 33 dB |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.79 kW |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 kW |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | мар.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | мар.61 |
| Режимы и функции | |
| Особенности | Дисплей, пульт ДУ, Регулировка направления воздушного потока, Регулировка скорости вращения вентилятора, Система антиобледенения, Таймер |
| Основные режимы | Обогрев, Охлаждение |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися | |

