Характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система (не инверторный) |
| Тип фреона | R410A |
| Средняя площадь помещения | 65 м, кв, |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 20984/22860 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 1915/1856 |
| Напряжение В/Гц | 220-240V~, 50Hz |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 8,49/8,23 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,21/3,61 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А |
| Уровень звукового давления, дБА. Внутренний блок | 37 |
| Уровень звукового давления, дБА. Наружный блок | 56 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 900 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 970x300x225 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 913x680x378 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 1017x366x285 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 994x725x428 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 13,5/16,5 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 50,0/54,0 |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |

