<td height=<
Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы | 3xLCD |
| Диагональ, дюймы | 0,63 |
| Формат изображения | 4:03 |
| Базовое разрешение, точек | 1024x768 |
| Максимальное разрешение, точек | 1280x1024 |
| Источник света | |
| Тип источника света | лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 5000 (6000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3500 (2450) |
| Контрастность изображения | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,84-10,42 |
| Проекционные расстояния, м | 1,71-2,16 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная ±30 / горизонтальная ±30 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение | 1,4-1,68:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,2х |
| Фокусное расстояние, мм | 18,4-22,08 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы | |

