<td height="20" styl
Характеристики | |
| Маркетинг | |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры, мм | 309x285x122 |
| Вес, кг | 3,4 |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Тип матрицы | LCD |
| Базовое разрешение, точек | 1920х1080 |
| Тип источника света | лампа накаливания (UHE) |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 4500 (7500) |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 2500 (1650) |
| Контрастность изображения | 35000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,76-7,62 |
| Проекционные расстояния, м | 2,35-3,82 |
| Проекционное отношение | 1,33 - 2,16:1 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Видеоинтерфейсы | HDMI, D-sub, USB |
| Сетевое подключение | нет |
| Поддержка 3D | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1х10 |
| Матрица | |
| Диагональ, дюймы | 3х0,61 |
| Формат изображения | 16:09 |

