Характеристики | ||
| Основные характеристики | ||
| Тип пылесоса |
| |
| Тип уборки | Сухая | |
| Объем пылесборника | 0.6 л | |
| Мощность | ||
| Потребляемая мощность | 125 Вт | |
| Комплектация | ||
| Основные насадки | Турбощетка | |
| Щелевая | ||
| Выходной фильтр |
| |
| Особенности | ||
| Парковка | Горизонтальная | |
| Автосматывание шнура | Нет | |
| Разрежение | 2.7 кПа | |
| Расход воздуха | 12 л/с | |
| Дополнительные особенности | 2 в 1: ручной и вертикальный пылесос | |
| Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник | ||
| Складывающийся корпус | ||
| LED-подсветка насадки | ||
| Номинальное напряжение: 21.6 В | ||
| Индикатор зарядки аккумулятора | ||
| Время зарядки аккумулятора 4-6 часов | ||
Время беспрерывной работы 60 минут<
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися | ||

