Сравнительная таблица мойщиков Hobot | |||
| Hobot-188 | Hobot-198 | Hobot-268 | |
| Форма очищающей поверхности | Круглая | Круглая | Квадратная |
| Цвет | Белый | Чёрный | Белый |
| Вес | 930 гр | 930 гр | 1200 гр |
| Размеры | 295 × 148 × 120 | 295 × 148 × 120 | 240 × 240 × 100 |
| Версия микропрограммы | AI Technology V2.0 | AI Technology V2.1+ | AI Technology V3.0 |
| Схема очистки | Вращение салфеток (зигзаг) | Вращение салфеток (зигзаг) | Линейная (зигзаг + Z-образная) |
| Скорость очистки | 4 мин/м2 | 3,6 мин/м2 | 2,4 мин/м2 |
| Мойка одной стороны | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режим двойной очистки | Х | Х | ✔ |
| Датчик давления | Х | ✔ | ✔ |
| Лазерный датчик | Х | Х | ✔ |
| Управление смартфоном | Х | ✔ | Х |
| Управление пультом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Чистка безрамного остекления | Х | Х | ✔ |

