<td hei
Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы | LCD |
| Диагональ, дюймы | 0,59 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Базовое разрешение, точек | 1280x800 |
| Максимальное разрешение, точек | 1920x1080 |
| Источник света | |
| Тип источника света | лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 4000 (7000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 214 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3200 (1900) |
| Контрастность изображения | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,76-7,62 |
| Проекционные расстояния, м | 1,35-1,62 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная±30/горизонтальная±20 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение | 1,04-1,26:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,2х |
| Фокусное расстояние, мм | 13,52-16,22 |
| Управление фокусировкой | моторизованная фокусировка |
| Входы и выходы | |

