Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица |
| Тип матрицы | LCD |
| Диагональ, дюймы | 3х 0,63 |
| Формат изображения | 4:03 |
| Базовое разрешение, точек | 1024х768 |
| Максимальное разрешение, точек | 1600x1200 |
| Источник света |
| Тип источника света | лампа накаливания (UHE) |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 5000 (10000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 215 |
| Характеристики изображения |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 4200 (2700) |
| Контрастность изображения | 15000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,83-8,54 |
| Проекционные расстояния, м | нет данных |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная±30/горизонтальная±30 |
| Характеристики оптического тракта |
| Проекционное отношение | 1,38-2,2:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,6х |
| Фокусное расстояние, мм | 18,2-29,2 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы |