Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица |
| Тип матрицы | LCD |
| Диагональ, дюймы | 3х0,55 |
| Формат изображения | 4:03 |
| Базовое разрешение, точек | 800x600 |
| Максимальное разрешение, точек | 1440x900 |
| Источник света |
| Тип источника света | газоразрядная лампа (UHЕ) |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 5000 (10000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Характеристики изображения |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 2700 (1890) |
| Контрастность изображения | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,55-8,89 |
| Проекционные расстояния, м | 0,88-10,44 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная±30/горизонтальная±30 |
| Характеристики оптического тракта |
| Проекционное отношение | 1,45-1.96:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,35х |
| Фокусное расстояние, мм | 16,7-20,28 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы |