Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица |
| Тип матрицы | 3xLCD |
| Диагональ, дюймы | 0,59 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Базовое разрешение, точек | 1280x800 |
| Максимальное разрешение, точек | 1400x1050 |
| Источник света |
| Тип источника света | газоразрядная лампа |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 5000 (6000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Характеристики изображения |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3000 (2100) |
| Контрастность изображения | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м | 0,84-8,08 |
| Проекционные расстояния, м | 0,9-10,8 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная ±30 / горизонтальная ±30 |
| Характеристики оптического тракта |
| Проекционное отношение | 1,30-1,56:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,2х |
| Фокусное расстояние, мм | 16,9-20,28 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы |