Характеристики | ||||||
Дисплей | ||||||
| Тип дисплея | цифровой | |||||
| Комплектация | ||||||
| Зарядное устройство в комплекте | Да | |||||
| Индикация | ||||||
| Индикация разрядки батарей | Да | |||||
| Индикация включения | Да | |||||
| Инд. степени зарядки | Да | |||||
| Индикация зарядки аккумулятора | Да | |||||
| Индикация режима работы | Да | |||||
| Индикация разрядки аккумулятора | Да | |||||
| Мощность | ||||||
| Потребляемая мощность | 135 Вт | |||||
| Фильтрация | ||||||
| Моющийся моторный фильтр | Да | |||||
| Уровень шума | ||||||
| Уровень шума | 84 дБ | |||||
| Серия модели | ||||||
| Серия | SpeedPro Max | |||||
| Подсветка | ||||||
| Подсветка зоны уборки | Да | |||||
| Ключевые преимущества | ||||||
| Обратите внимание | Насадка с функцией всасывания 360° | |||||
| Удачное решение | Цифровой двигатель PowerBlade | |||||

