Характеристики
| Тип | Т-образная |
| Материал декора | стекло |
| Тип монтажа | пристенный |
| Производительность | 464 куб. м/ч |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | нет |
| Режим работы | отвод воздуха/рециркуляция |
| Автоматическое вкл/выкл (сенсор) | нет |
| Таймер | есть |
| Диаметр воздуховода | 15 см |
| Количество/мощность моторов | 1х167 Вт |
| Количество скоростей | 9 |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Тип освещения | ленточное LED-освещение: 1х7 Вт |
| Тип фильтра | алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной, пригодный для мытья, угольный (в комплект не входит) |
| Особенности | Класс энергопотребления: А, Макс. производительность при отводе воздуха: 464 м3/ч, Производительность при интенсивном режиме: 625 м3/ч, Мин. высота декоративного короба: 57 см, Макс. высота декоративного короба: 111 см, Габариты в упаковке: 65х64,5х46,5 см, 2 уровня усиленной мощности PowerBoost, Тип двигателя: инверторный, AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти, Управление SliderTouch, Постоянная рециркуляция Refresh, Периметрическое всасывание, Индикатор загрязнения фильтра, Нерж. сталь с защитой от отпечатков пальцев |
| Комплектация | инструкция, обратный клапан |
| Габариты (ВхШхГ) | 62-116х60х45 см |
| Цвет | нержавеющая сталь/черное стекло |
Описание
С периметрической системой отвода воздуха - PAS System, Gorenje представляет новую революционную технику отвода воздуха. С PAS System зона забора воздуха переместилась с центральной зоны кухонной вытяжки к ее краям. Это обеспечивает улучшенный, более быстрый и концентрированный забор и отвод воздуха, одновременно снижая уровень шума и расход энергии.

