<tr hei
Характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы | 3xLCD |
| Диагональ, дюймы | 0,59 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Базовое разрешение, точек | 1280x800 |
| Максимальное разрешение, точек | 1600х1200 |
| Источник света | |
| Тип источника света | газоразрядная лампа |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 4000 (5000) |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3000 х2 (2400 х2) |
| Контрастность изображения | 5000:01:00 |
| Проекционные диагонали, м | 2,03-3,05 |
| Проекционные расстояния, м | 2,5-2,7 (80"); 3,7-3,8 (120") |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов | вертикальная ±15 / горизонтальная ±15 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение | 1,42-1,56:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1,2х |
| Фокусное расстояние, мм | 16,9-20,28 |
| Управление фокусировкой | ручная фокусировка |
| Входы и выходы | |

