Характеристики | ||||||||
| Основные характеристики | ||||||||
| Тип | кофемашина эспрессо | |||||||
| Тип управления | электронное | |||||||
| Дисплей | нет | |||||||
| Приготовление капучино | автоматическое | |||||||
| Тип используемого кофе | зерновой | |||||||
| Давление водяного насоса | 15 бар | |||||||
| Мощность | 1850 Вт | |||||||
| Резервуар для воды | 1,8 л | |||||||
| Дополнительные характеристики | ||||||||
| Емкость контейнера для зерен | 250 г | |||||||
| Емкость для молока | нет | |||||||
| Функции | автоматическая очистка от накипи, выбор объема порции, подача горячей воды для чая | |||||||
| Дополнительные функции | автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе, функция памяти объема | |||||||
| Особенности | Напряжение/частота: 220-240 В/50 Гц | |||||||
| Приготовление 1 или 2 порций кофе | ||||||||
| Емкость контейнера для отходов: 15 порций | ||||||||
| Количество степеней помола: 5 | ||||||||
| Максимальная высота чашки: 15,2 см | ||||||||
| Длина шнура: 0,8 м | ||||||||
| Керамические жернова | ||||||||
| Материал бойлера: нержавеющая сталь | ||||||||
Система предварительного заваривания Регулируемый диспенсер для кофе
| ||||||||

