Характеристики |
| Тип | для офиса, для образования |
| Типы проекции | фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| Технология | LCD (3) |
| Матрица | 0.55" (3) |
| Разрешение матрицы | 800 x 600 |
| Яркость | 3300 ANSI lm |
| Контрастность | 15000 :1 |
| Количество отображаемых цветов | 1070 млн. |
| Поддержка форматов | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Минимальная диагональ изображения | 0.58 м |
| Максимальная диагональ изображения | 8.89 м |
| Поддерживаемые разрешения | VGA(640 x 480) до FullHD (1920 x 1080) |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Частота сканирования |
| Горизонтальная | 15 - 69 кГц |
| Вертикальная | 50 - 85 Гц |
| Объектив |
| Коэффициент масштабирования | 1.35 x |
| Фокусное расстояние | 16.7 мм |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° (вертикальная/горизонтальная) |
| Лампа |
| Тип лампы | UHE |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| Срок службы | 6000 часов (10000ч в Эко режиме) |
| Видео |